特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
******控制中心防护消毒用品场内外比价 DZJJ******566320 ******有限公司 15100.00元项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 黄色连体防护服 | 雷克兰 | 无 | 套 | 10 | 中国 | 是 | 是 | |
2 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 黄色连体防护服 | 雷克兰 | 无 | 套 | 10 | 中国 | 是 | 是 | |
3 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 白色连体防护服 | 天使 | 无 | 套 | 50 | 中国 | 是 | 是 | |
4 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 白色连体防护服 | 天使 | 无 | 套 | 50 | 中国 | 是 | 是 | |
5 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 白色连体防护服 | 天使 | 无 | 套 | 50 | 中国 | 是 | 是 | |
6 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用外科口罩 | 恒邦 | 无 | 个 | 500 | 中国 | 是 | 是 | |
7 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用防护口罩N95 | 3M | 无 | 个 | 100 | 中国 | 是 | 是 | |
8 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用外科乳胶手套 | 雪莲 | 无 | 包 | 100 | 中国 | 是 | 是 | |
9 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用外科乳胶手套 | 雪莲 | 无 | 包 | 150 | 中国 | 是 | 是 | |
10 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用外科乳胶手套 | 雪莲 | 无 | 包 | 100 | 中国 | 是 | 是 | |
11 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用丁腈手套 | 英科 | 无 | 包 | 100 | 中国 | 是 | 是 | |
12 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用丁腈手套 | 英科 | 无 | 包 | 100 | 中国 | 是 | 是 | |
13 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用丁腈手套 | 英科 | 无 | 包 | 100 | 中国 | 是 | 是 | |
14 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用PVC手套 | 英科 | 无 | 个 | 500 | 中国 | 是 | 是 | |
15 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用PVC手套 | 英科 | 无 | 个 | 500 | 中国 | 是 | 是 | |
16 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用帽子 | 大方 | 无 | 个 | 500 | 中国 | 是 | 是 | |
17 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用鞋套 | 景康 | 无 | 个 | 500 | 中国 | 是 | 是 | |
18 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性医用隔离鞋套 | 天使 | 无 | 个 | 400 | 中国 | 是 | 是 | |
19 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 耐酸碱长手套 | 三蝶 | 无 | 套 | 10 | 中国 | 是 | 是 | |
20 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 耐酸碱长手套 | 三蝶 | 无 | 套 | 10 | 中国 | 是 | 是 | |
21 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性手术隔离衣 | 华舒 | 无 | 套 | 500 | 中国 | 是 | 是 | |
22 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用酒精 | 益佳康 | 无 | 箱 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
23 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 含氯消毒片 | 益佳康 | 无 | 箱 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
24 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 免洗手消液 | 舒洁印 | 无 | 箱 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
25 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 抑菌洗手液 | 靓消 | 无 | 箱 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
26 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 葡清皮肤消毒液 | 利尔康 | 无 | 盒 | 5 | 中国 | 是 | 是 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
1 | 成交 | ******有限公司 | 15100.00 | 15100.00 | 否 | 否 | 查看 | |
2 | ******有限公司 | 20576.00 | 20576.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
3 | ******有限公司 | 29620.00 | 29620.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
4 | ******有限公司 | 29880.00 | 29880.00 | 否 | 否 | 查看 |
采购人意见
场内外比价规则:1.所有黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与场内外比价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3.所报价格不得高于采购人设定的成本价格和同期任一大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品价格,实现采购价格和采购质量最优。供应商报价可提供商品价格证明,有以下两种方式(非必填):
①①报价供应商应提供同期 1家以上大型电商平台(京东、苏宁、国美)自营的在售同款商品的参考链接、参考价格。
②可提供厂商官网同期同款商品链接或过去一年的历史合同、发票作为参考。
以上两种方式均要求报价(供货价)应不高于链接或合同中的参考价。
4.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。 (品牌商品名单详见:******/mall-view/information/detail?noticeId=650035)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商 品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.如项目关联了不专门面向中小企业的采购计划,供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,应上传《小微企业声明函》,电子卖场按照我省支持中小企业发展的相关政策,自动对该供应商的报价给予规定比例的价格扣除,用扣除后的价格进行比价结果排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
查看电子竞价公告 供应商报价详情 供应商名称:******有限公司 总报价(元): 15100.00 是否小微企业生产: 否 是否环保产品: 否序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄色连体防护服 | 雷克兰/185 | 全部满足 | 套 | 10 | 87.00 | 870.00 |
2 | 黄色连体防护服 | 雷克兰/175 | 全部满足 | 套 | 10 | 87.00 | 870.00 |
3 | 白色连体防护服 | 天使/175 | 全部满足 | 套 | 50 | 25.00 | 1250.00 |
4 | 白色连体防护服 | 天使/185 | 全部满足 | 套 | 50 | 25.00 | 1250.00 |
5 | 白色连体防护服 | 天使/190 | 全部满足 | 套 | 50 | 28.00 | 1400.00 |
6 | 一次性医用外科口罩 | 恒邦/大号 | 全部满足 | 个 | 500 | 0.30 | 150.00 |
7 | 医用防护口罩N95 | 3M/大号 | 全部满足 | 个 | 100 | 2.80 | 280.00 |
8 | 一次性医用外科乳胶手套 | 雪莲/6.5 | 全部满足 | 包 | 100 | 2.80 | 280.00 |
9 | 一次性医用外科乳胶手套 | 雪莲/7.5 | 全部满足 | 包 | 150 | 2.80 | 420.00 |
10 | 一次性医用外科乳胶手套 | 雪莲/8.0 | 全部满足 | 包 | 100 | 2.80 | 280.00 |
11 | 一次性医用丁腈手套 | 英科/6.5 | 全部满足 | 包 | 100 | 3.10 | 310.00 |
12 | 一次性医用丁腈手套 | 英科/7.5 | 全部满足 | 包 | 100 | 3.10 | 310.00 |
13 | 一次性医用丁腈手套 | 英科/8.0 | 全部满足 | 包 | 100 | 3.10 | 310.00 |
14 | 一次性医用PVC手套 | 英科/中号 | 全部满足 | 个 | 500 | 0.15 | 75.00 |
15 | 一次性医用PVC手套 | 英科/大号 | 全部满足 | 个 | 500 | 0.15 | 75.00 |
16 | 一次性医用帽子 | 大方/均码 | 全部满足 | 个 | 500 | 0.25 | 125.00 |
17 | 一次性医用鞋套 | 景康/均码 | 全部满足 | 个 | 500 | 0.35 | 175.00 |
18 | 一次性医用隔离鞋套 | 天使/均码 | 全部满足 | 个 | 400 | 5.00 | 2000.00 |
19 | 耐酸碱长手套 | 三蝶/中号 | 全部满足 | 套 | 10 | 15.00 | 150.00 |
20 | 耐酸碱长手套 | 三蝶/大号 | 全部满足 | 套 | 10 | 15.00 | 150.00 |
21 | 一次性手术隔离衣 | 华舒/均码 | 全部满足 | 套 | 500 | 4.00 | 2000.00 |
22 | 医用酒精 | 益佳康/500ml | 全部满足 | 箱 | 1 | 210.00 | 210.00 |
23 | 含氯消毒片 | 益佳康/80片/瓶 | 全部满足 | 箱 | 1 | 700.00 | 700.00 |
24 | 免洗手消液 | 舒洁印/500ml | 全部满足 | 箱 | 1 | 280.00 | 280.00 |
25 | 抑菌洗手液 | 靓消/500ml | 全部满足 | 箱 | 1 | 330.00 | 330.00 |
26 | 葡清皮肤消毒液 | 利尔康/100ml | 全部满足 | 盒 | 5 | 170.00 | 850.00 |
总报价(元) | 15100.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄色连体防护服 | 雷克兰/规格185 | 套 | 10 | 129.00 | 1290.00 | |
2 | 黄色连体防护服 | 雷克兰/规格175 | 套 | 10 | 129.00 | 1290.00 | |
3 | 白色连体防护服 | 豫博康/规格175 | 套 | 50 | 6.00 | 300.00 | |
4 | 白色连体防护服 | 豫博康/规格185 | 套 | 50 | 6.00 | 300.00 | |
5 | 白色连体防护服 | 豫博康/规格190 | 套 | 50 | 6.00 | 300.00 | |
6 | 一次性医用外科口罩 | 豫博康/规格:大号 | 个 | 500 | 0.11 | 55.00 | |
7 | 医用防护口罩N95 | 豫博康/规格:大号 | 个 | 100 | 0.27 | 27.00 | |
8 | 一次性医用外科乳胶手套 | 倍加舒/规格6.5 | 包 | 100 | 1.95 | 195.00 | |
9 | 一次性医用外科乳胶手套 | 倍加舒/规格7.5 | 包 | 150 | 2.00 | 300.00 | |
10 | 一次性医用外科乳胶手套 | 倍加舒/规格8.0 | 包 | 100 | 1.95 | 195.00 | |
11 | 一次性医用丁腈手套 | 倍加舒/规格6.5 | 包 | 100 | 24.00 | 2400.00 | |
12 | 一次性医用丁腈手套 | 倍加舒/规格7.5 | 包 | 100 | 24.00 | 2400.00 | |
13 | 一次性医用丁腈手套 | 倍加舒/规格8.0 | 包 | 100 | 24.00 | 2400.00 | |
14 | 一次性医用PVC手套 | 倍加舒/规格中号 | 个 | 500 | 0.26 | 130.00 | |
15 | 一次性医用PVC手套 | 倍加舒/规格大号 | 个 | 500 | 0.26 | 130.00 | |
16 | 一次性医用帽子 | 豫博康/规格(蓝色松紧) | 个 | 500 | 0.24 | 120.00 | |
17 | 一次性医用鞋套 | 豫博康/规格(蓝色无纺布) | 个 | 500 | 0.12 | 60.00 | |
18 | 一次性医用隔离鞋套 | 豫博康/规格(白色长鞋套) | 个 | 400 | 0.80 | 320.00 | |
19 | 耐酸碱长手套 | 三蝶/规格中号 | 套 | 10 | 18.00 | 180.00 | |
20 | 耐酸碱长手套 | 三蝶/规格大号 | 套 | 10 | 18.00 | 180.00 | |
21 | 一次性手术隔离衣 | 利尔康/规格均码 | 套 | 500 | 6.00 | 3000.00 | |
22 | 医用酒精 | 利尔康/浓度75%,规格500ml/瓶*30/箱 | 箱 | 1 | 189.00 | 189.00 | |
23 | 含氯消毒片 | 新华莎罗雅/规格100片/瓶*100/箱 | 箱 | 1 | 1920.00 | 1920.00 | |
24 | 免洗手消液 | 利尔康/规格500ml/瓶*40/箱 | 箱 | 1 | 1255.00 | 1255.00 | |
25 | 抑菌洗手液 | 利尔康/规格500ml/瓶*40/箱 | 箱 | 1 | 660.00 | 660.00 | |
26 | 葡清皮肤消毒液 | 利尔康/规格100ml/瓶*10/盒 | 盒 | 5 | 196.00 | 980.00 | |
总报价(元) | 20576.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄色连体防护服 | 雷克兰/185 | 套 | 10 | 170.00 | 1700.00 | |
2 | 黄色连体防护服 | 雷克兰/175 | 套 | 10 | 170.00 | 1700.00 | |
3 | 白色连体防护服 | 天使/175 | 套 | 50 | 75.00 | 3750.00 | |
4 | 白色连体防护服 | 天使/185 | 套 | 50 | 75.00 | 3750.00 | |
5 | 白色连体防护服 | 天使/190 | 套 | 50 | 75.00 | 3750.00 | |
6 | 一次性医用外科口罩 | 恒邦/大号 | 个 | 500 | 0.50 | 250.00 | |
7 | 医用防护口罩N95 | 3M/大号 | 个 | 100 | 3.50 | 350.00 | |
8 | 一次性医用外科乳胶手套 | 雪莲/6.5 | 包 | 100 | 4.50 | 450.00 | |
9 | 一次性医用外科乳胶手套 | 雪莲/7.5 | 包 | 150 | 4.50 | 675.00 | |
10 | 一次性医用外科乳胶手套 | 雪莲/8.0 | 包 | 100 | 4.50 | 450.00 | |
11 | 一次性医用丁腈手套 | 英科/6.5 | 包 | 100 | 6.00 | 600.00 | |
12 | 一次性医用丁腈手套 | 英科/7.5 | 包 | 100 | 6.00 | 600.00 | |
13 | 一次性医用丁腈手套 | 英科/8.0 | 包 | 100 | 6.00 | 600.00 | |
14 | 一次性医用PVC手套 | 英科/中号 | 个 | 500 | 0.30 | 150.00 | |
15 | 一次性医用PVC手套 | 英科/大号 | 个 | 500 | 0.30 | 150.00 | |
16 | 一次性医用帽子 | 大方/均码 | 个 | 500 | 0.50 | 250.00 | |
17 | 一次性医用鞋套 | 景康/均码 | 个 | 500 | 0.80 | 400.00 | |
18 | 一次性医用隔离鞋套 | 天使/均码 | 个 | 400 | 15.00 | 6000.00 | |
19 | 耐酸碱长手套 | 三蝶/中号 | 套 | 10 | 75.00 | 750.00 | |
20 | 耐酸碱长手套 | 三蝶/大号 | 套 | 10 | 75.00 | 750.00 | |
21 | 一次性手术隔离衣 | 华舒/均码 | 套 | 500 | 5.00 | 2500.00 | |
22 | 医用酒精 | 益佳康/500ml | 箱 | 1 | 5.00 | 5.00 | |
23 | 含氯消毒片 | 益佳康/500ml | 箱 | 1 | 5.00 | 5.00 | |
24 | 免洗手消液 | 舒洁印/500ml | 箱 | 1 | 5.00 | 5.00 | |
25 | 抑菌洗手液 | 靓消/500ml | 箱 | 1 | 5.00 | 5.00 | |
26 | 葡清皮肤消毒液 | 利尔康/500ml | 盒 | 5 | 5.00 | 25.00 | |
总报价(元) | 29620.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄色连体防护服 | 雷克兰/185 | 套 | 10 | 155.00 | 1550.00 | |
2 | 黄色连体防护服 | 雷克兰/175 | 套 | 10 | 155.00 | 1550.00 | |
3 | 白色连体防护服 | 天使/175 | 套 | 50 | 68.00 | 3400.00 | |
4 | 白色连体防护服 | 天使/185 | 套 | 50 | 68.00 | 3400.00 | |
5 | 白色连体防护服 | 天使/190 | 套 | 50 | 68.00 | 3400.00 | |
6 | 一次性医用外科口罩 | 恒邦/大号 | 个 | 500 | 0.50 | 250.00 | |
7 | 医用防护口罩N95 | 3M/大号 | 个 | 100 | 5.00 | 500.00 | |
8 | 一次性医用外科乳胶手套 | 雪莲/6.5 | 包 | 100 | 4.00 | 400.00 | |
9 | 一次性医用外科乳胶手套 | 雪莲/7.5 | 包 | 150 | 4.00 | 600.00 | |
10 | 一次性医用外科乳胶手套 | 雪莲/8.0 | 包 | 100 | 4.00 | 400.00 | |
11 | 一次性医用丁腈手套 | 英科/6.5 | 包 | 100 | 5.00 | 500.00 | |
12 | 一次性医用丁腈手套 | 英科/7.5 | 包 | 100 | 5.00 | 500.00 | |
13 | 一次性医用丁腈手套 | 英科/8.0 | 包 | 100 | 5.00 | 500.00 | |
14 | 一次性医用PVC手套 | 英科/中号 | 个 | 500 | 0.20 | 100.00 | |
15 | 一次性医用PVC手套 | 英科/大号 | 个 | 500 | 0.20 | 100.00 | |
16 | 一次性医用帽子 | 大方/蓝色松紧 | 个 | 500 | 0.50 | 250.00 | |
17 | 一次性医用鞋套 | 景康/蓝色无纺布 | 个 | 500 | 0.50 | 250.00 | |
18 | 一次性医用隔离鞋套 | 天使/白色长鞋套 | 个 | 400 | 10.00 | 4000.00 | |
19 | 耐酸碱长手套 | 三蝶/中号 | 套 | 10 | 60.00 | 600.00 | |
20 | 耐酸碱长手套 | 三蝶/大号 | 套 | 10 | 60.00 | 600.00 | |
21 | 一次性手术隔离衣 | 华舒/均码 | 套 | 500 | 8.00 | 4000.00 | |
22 | 医用酒精 | 益佳康/500ml | 箱 | 1 | 240.00 | 240.00 | |
23 | 含氯消毒片 | 益佳康/无 | 箱 | 1 | 800.00 | 800.00 | |
24 | 免洗手消液 | 舒洁印/500ml | 箱 | 1 | 440.00 | 440.00 | |
25 | 抑菌洗手液 | 靓消/500ml | 箱 | 1 | 300.00 | 300.00 | |
26 | 葡清皮肤消毒液 | 利尔康/100ml | 盒 | 5 | 250.00 | 1250.00 | |
总报价(元) | 29880.00 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。